Back

This Is What Its All About Tab

by Andrea Corr


This Is What It's All About


capo on the 3rd fret.

intro, verse 1, verse 2

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 0 - - - - - - - - - - - | 
E| - 3 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - 2 - - - - - - - - - - - | - 4 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - 0 - 2 - 0 - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 0 - - - 0 - - - | 
G| - - - 2 - - - - - - - 2 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - 0 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 2 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - 0 - | 
B| - - - - - 2 - - - 2 - - - | - - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - 0 - - - - - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
A| - 4 - - - - - - - - - - - | 0 - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - |


chorus 1

e| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 0 - - - 0 - | 
B| - - - 0 - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 3 - - - 3 - | - - - 0 - - - 0 - | 
G| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 0 - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - 2 - - - 2 - - - | 
E| - 0 - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 

e| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - 0 - | 
B| - - - 0 - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 3 - - - 3 - | - 0 - | 
G| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - 0 - | 
D| - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - | 
A| - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - 2 - | 
E| - 0 - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - | 

verse 3, verse 4

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 0 - - - - - - - - - - - | 
E| - 3 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - 2 - - - - - - - - - - - | - 4 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - 0 - 2 - 0 - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 0 - - - 0 - - - | 
G| - - - 2 - - - - - - - 2 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - 0 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 2 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - 0 - | 
B| - - - - - 2 - - - 2 - - - | - - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - 0 - - - - - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
A| - 4 - - - - - - - - - - - | 0 - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - |

chorus 2

e| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 0 - - - 0 - | 
B| - - - 0 - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 3 - - - 3 - | - - - 0 - - - 0 - | 
G| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 0 - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - 2 - - - 2 - - - | 
E| - 0 - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 

e| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - 0 - | 
B| - - - 0 - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 3 - - - 3 - | - 0 - | 
G| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - 0 - | 
D| - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - | 
A| - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - 2 - | 
E| - 0 - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - | 

bridge, verse 5, verse 6

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 0 - - - - - - - - - - - | 
E| - 3 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - 2 - - - - - - - - - - - | - 4 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - 0 - 2 - 0 - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 0 - - - 0 - - - | 
G| - - - 2 - - - - - - - 2 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - 0 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 2 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - 0 - | 
B| - - - - - 2 - - - 2 - - - | - - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - 0 - - - - - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
A| - 4 - - - - - - - - - - - | 0 - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - |

chorus 3, chorus 4

e| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 0 - - - 0 - | 
B| - - - 0 - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 3 - - - 3 - | - - - 0 - - - 0 - | 
G| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 0 - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - 2 - - - 2 - - - | 
E| - 0 - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 

e| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - 0 - | 
B| - - - 0 - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - - - 3 - - - 3 - | - 0 - | 
G| - - - 0 - - 0 - | - - - 0 - - - 0 - | - - - 2 - - - 2 - | - 0 - | 
D| - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - | 
A| - - - - - - - - | - 0 - - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - 2 - | 
E| - 0 - - 0 - - - | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | - - - | 

outro 2x

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 0 - - - - - - - - - - - | 
E| - 3 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - 0 - - - 0 - - - | - - - - - 2 - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - 2 - - - - - - - - - - - | - 4 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - 0 - 2 - 0 - - - | - - - - - - - 0 - - - - - | 
B| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - 0 - - - 0 - - - | 
G| - - - 2 - - - - - - - 2 - | - - - 0 - - - - - - - 0 - | 
D| - 0 - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - | 
A| - - - - - - - - - - - - - | - 2 - - - - - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - |

e| - - - - - - - 0 - - - - - | - - - - - - 0 - | 
B| - - - - - 2 - - - 2 - - - | - - - - 2 - - - | 
G| - - - 0 - - - - - - - 0 - | - - 0 - - - - - | 
D| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - | 
A| - 4 - - - - - - - - - - - | 0 - - - - - - - | 
E| - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - |