Back

Love Story Tab

by The Right Coast


LOVE STORY


Intro:
PEAK : D-G-E-B-E-B-G-B

e|--0---|---0---|---0---|---0---|
B|--3---|---3---|---3---|---3---|
G|--2---|---2---|---4---|---2---|
D|--4---|---2---|---4---|---5---|
A|--0---|---0---|---0---|---0---|
E|--0---|---0---|---0---|---0---|

e|--0---|---0---|---0---|---0---|
B|--3---|---3---|---3---|---3---|
G|--2---|---2---|---4---|---2---|
D|--0---|---2---|---4---|---0---|
A|--0---|---0---|---2---|---0---|
E|--0---|---0---|---0---|---3---|

VERSE : D/G-bm-D/G-Asus

e|--0---|---0---|---0---|---2---|
B|--3---|---3---|---3---|---3---|
G|--2---|---2---|---4---|---2---|
D|--0---|---2---|---4---|---0---|
A|--0---|---0---|---2---|---0---|
E|--3---|---0---|---0---|---0---|

PRE-CHORUS : D/G-Asus-BM-D

e|--0---|---0---|---0---|---2---|
B|--3---|---3---|---3---|---3---|
G|--2---|---2---|---4---|---2---|
D|--0---|---2---|---4---|---0---|
A|--0---|---0---|---2---|---0---|
E|--3---|---0---|---0---|---0---|
(2x)
D/G
e|--0---|---0---|
B|--3---|---3---|
G|--2---|---2---|
D|--0---|---0---|
A|--0---|---0---|
E|--3---|---0---|

CHORUS : D/G-Asus-Bm-G
D/G-Asus-Bm-G-Asus

(REPEAT INTRO AS INSTRUMENTAL)

BRIDGE : Bm-D/G-D-A

OUTRO : (one fret higher)
E-B-C#m-A-B-E

e|--0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|
B|--0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|
G|--9---|---4---|---6---|---2---|---4---|---9---|
D|--9---|---4---|---6---|---2---|---4---|---9---|
A|--7---|---2---|---4---|---0---|---2---|---7---|
E|--0---|---0---|---0---|---0---|---0---|---0---|