Back

Hail Murder Tab

by Dark Funeral


                                  HAIL MURDER
                           As recorded by Dark Funeral
                    (From the 2001 Album DIABOLIS INTERIUM )


Gtr I (D# G# C# F# A# D#) - 'Untitled'
Gtr II (D# G# C# F# A# D#) - 'Untitled'

   Intro
    A5                                F5
   4/4
    Gtr I
     TP  TP  TP  TP    TP  TP  TP      TP    TP      TP    TP
     Q   Q   Q   Q     Q   Q   H       H     H       H     H
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||o-----------------|---------------|-------------|-------------|
||------14----------|---------------|-------------|-------------|
||----------14--15--|-14--13--14----|-15----------|-------------|
||o-12--------------|---------------|-------15----|-14----15----|
||------------------|---------------|-------------|-------------|
|
|   Gtr II
|    TP                TP              TP            TP
|    W                 W               W             W
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||o-----------------|---------------|-------------|-------------|
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||o--7--------------|--7------------|--3----------|--3----------|
||---5--------------|--5------------|--1----------|--1----------|


  A5                                F5
   TP  TP  TP  TP    TP  TP  TP     TP TP  TP TP    TP TP  TP  TP
   Q   Q   Q   Q     Q   Q   H      Q  Q   Q  Q     Q  Q   Q   Q
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|-----------------|---------------|--------------|-----------------o||
|-----14----------|---------------|--------------|-10---------------||
|---------14--15--|-14--13--14----|----9--10--9--|-----9--10--------||
|-12--------------|---------------|-8------------|------------11---o||
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|
|  TP                TP             TP              TP
|  W                 W              W               W
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|-----------------|---------------|--------------|-----------------o||
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|--7--------------|--7------------|-3------------|--3--------------o||
|--5--------------|--5------------|-1------------|--1---------------||


   Verse
    Cm                     Bm
    Gtr I
    TP         TP          TP         TP
    W          W           W          W
||-----------|-----------|----------|-----------|
||o----------|-----------|----------|-----------|
||-----------|-----------|----------|-----------|
||--1--------|-1---------|-0--------|-0---------|
||o-3--------|-3---------|-2--------|-2---------|
||-----------|-----------|----------|-----------|
|
|   Gtr II
|   TP         TP   TP     TP         TP   TP
|   W          H    H      W          H    H
||-----------|-----------|----------|-----------|
||o----------|-----------|----------|-----------|
||-----------|-----------|----------|-----------|
||--1--------|-0----1----|-0--------|-5----4----|
||o----------|-----------|----------|-----------|
||-----------|-----------|----------|-----------|


  Cm                     Bm         Gm
  TP         TP          TP         TP
  W          W           W          W
|----------|-----------|----------|-------||
|----------|-----------|----------|------o||
|----------|-----------|----------|-------||
|-1--------|-1---------|-0--------|-------||
|-3--------|-3---------|-2--------|-1----o||
|----------|-----------|----------|-3-----||
|
| TP         TP   TP     TP         TP
| W          H    H      W          W
|----------|-----------|----------|-------||
|----------|-----------|----------|------o||
|----------|-----------|----------|-------||
|-1--------|-0----1----|-0--------|-------||
|----------|-----------|----------|-1----o||
|----------|-----------|----------|-------||


   Chorus
                                     1.          2.
    F#5 F#m   F#5   C#5           N.C.
                                    3/4
                         TP TPTPTP   TPTP TP     TPTP TP
    |-3--|  |-3-|        |-3--|      |-3--|      |-3--|
    Q Q  Q  Q Q Q   Q.   Q  Q Q E    E H  H      E H  H
||-------9--------|----------------|----------||---------|
||o-----10--------|----------------|---------o||---------|
||------11\-------|----------------|----------||---------|
||--4---11\---4---|-6--------------|----------||---------|
||o-4----9\---4---|-4--------------|---------o||---------|
||--2---------2---|------7-10-9-7--|-7-9--5---||-7-6--3--|


   Verse
    F#5           D5            F#5           A5
   4/4
    TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP   TP TP
    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    H    Q  Q
||--------------|-------------|-------------|-------------|
||o-------------|-3--2--------|-------------|-------------|
||-----------2--|-------2-----|----------1--|-2----1------|
||-----3--4-----|----------3--|----3--4-----|---------2---|
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||--2-----------|-------------|-2-----------|-------------|
|
|   Gtr II
|   TP            TP            TP            TP
|   W             W             W             W
||--------------|-------------|-------------|-------------|
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||--------------|-------------|-------------|-------------|
||--------------|-7-----------|-------------|-------------|
||o-4-----------|-5-----------|-4-----------|-7-----------|
||--2-----------|-------------|-2-----------|-5-----------|


  F#5           D5            F#5           E#5
  TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP TP TP TP
  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q
|-------------|-------------|-------------|---------------||
|-------------|-3--2--------|-------------|-1------------o||
|----------2--|-------2-----|----------1--|----1----------||
|----3--4-----|----------3--|----3--4-----|-------3-------||
|-------------|-------------|-------------|----------3---o||
|-2-----------|-------------|-2-----------|---------------||
|
| TP            TP            TP            TP
| W             W             W             W
|-------------|-------------|-------------|---------------||
|-------------|-------------|-------------|--------------o||
|-------------|-------------|-------------|---------------||
|-------------|-7-----------|-------------|---------------||
|-4-----------|-5-----------|-4-----------|-3------------o||
|-2-----------|-------------|-2-----------|-1-------------||


   Pre-Verse
    A5                                F5
   4/4
    Gtr I
     TP  TP  TP  TP    TP  TP  TP      TP    TP      TP    TP
     Q   Q   Q   Q     Q   Q   H       H     H       H     H
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||o-----------------|---------------|-------------|-------------|
||------14----------|---------------|-------------|-------------|
||----------14--15--|-14--13--14----|-15----------|-------------|
||o-12--------------|---------------|-------15----|-14----15----|
||------------------|---------------|-------------|-------------|
|
|   Gtr II
|    TP                TP              TP            TP
|    W                 W               W             W
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||o-----------------|---------------|-------------|-------------|
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||------------------|---------------|-------------|-------------|
||o--7--------------|--7------------|--3----------|--3----------|
||---5--------------|--5------------|--1----------|--1----------|


  A5                                F5
   TP  TP  TP  TP    TP  TP  TP     TP TP  TP TP    TP TP  TP  TP
   Q   Q   Q   Q     Q   Q   H      Q  Q   Q  Q     Q  Q   Q   Q
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|-----------------|---------------|--------------|-----------------o||
|-----14----------|---------------|--------------|-10---------------||
|---------14--15--|-14--13--14----|----9--10--9--|-----9--10--------||
|-12--------------|---------------|-8------------|------------11---o||
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|
|  TP                TP             TP              TP
|  W                 W              W               W
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|-----------------|---------------|--------------|-----------------o||
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|-----------------|---------------|--------------|------------------||
|--7--------------|--7------------|-3------------|--3--------------o||
|--5--------------|--5------------|-1------------|--1---------------||


   Verse
    Cm                     Bm
    Gtr I
    TP         TP          TP         TP
    W          W           W          W
||-----------|-----------|----------|-----------|
||o----------|-----------|----------|-----------|
||-----------|-----------|----------|-----------|
||--1--------|-1---------|-0--------|-0---------|
||o-3--------|-3---------|-2--------|-2---------|
||-----------|-----------|----------|-----------|
|
|   Gtr II
|   TP         TP   TP     TP         TP   TP
|   W          H    H      W          H    H
||-----------|-----------|----------|-----------|
||o----------|-----------|----------|-----------|
||-----------|-----------|----------|-----------|
||--1--------|-0----1----|-0--------|-5----4----|
||o----------|-----------|----------|-----------|
||-----------|-----------|----------|-----------|


  Cm                     Bm         Gm
  TP         TP          TP         TP
  W          W           W          W
|----------|-----------|----------|-------||
|----------|-----------|----------|------o||
|----------|-----------|----------|-------||
|-1--------|-1---------|-0--------|-------||
|-3--------|-3---------|-2--------|-1----o||
|----------|-----------|----------|-3-----||
|
| TP         TP   TP     TP         TP
| W          H    H      W          W
|----------|-----------|----------|-------||
|----------|-----------|----------|------o||
|----------|-----------|----------|-------||
|-1--------|-0----1----|-0--------|-------||
|----------|-----------|----------|-1----o||
|----------|-----------|----------|-------||


   Chorus
                                     1.          2.
    F#5 F#m   F#5   C#5           N.C.
                                    3/4
                         TP TPTPTP   TPTP TP     TPTP TP
    |-3--|  |-3-|        |-3--|      |-3--|      |-3--|
    Q Q  Q  Q Q Q   Q.   Q  Q Q E    E H  H      E H  H
||-------9--------|----------------|----------||---------|
||o-----10--------|----------------|---------o||---------|
||------11\-------|----------------|----------||---------|
||--4---11\---4---|-6--------------|----------||---------|
||o-4----9\---4---|-4--------------|---------o||---------|
||--2---------2---|------7-10-9-7--|-7-9--5---||-7-6--3--|


                                     1.          2.
    F#5 F#m   F#5   C#5           N.C.
   4/4                              3/4
                         TP TPTPTP   TPTP TP     TPTP TP
    |-3--|  |-3-|        |-3--|      |-3--|      |-3--|
    Q Q  Q  Q Q Q   Q.   Q  Q Q E    E H  H      E H  H
||-------9--------|----------------|----------||---------|
||o-----10--------|----------------|---------o||---------|
||------11\-------|----------------|----------||---------|
||--4---11\---4---|-6--------------|----------||---------|
||o-4----9\---4---|-4--------------|---------o||---------|
||--2---------2---|------7-10-9-7--|-7-9--5---||-7-6--3--|


   Verse
    F#5           D5            F#5           A5
   4/4
    TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP   TP TP
    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    H    Q  Q
||--------------|-------------|-------------|-------------|
||o-------------|-3--2--------|-------------|-------------|
||-----------2--|-------2-----|----------1--|-2----1------|
||-----3--4-----|----------3--|----3--4-----|---------2---|
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||--2-----------|-------------|-2-----------|-------------|
|
|   Gtr II
|   TP            TP            TP            TP
|   W             W             W             W
||--------------|-------------|-------------|-------------|
||o-------------|-------------|-------------|-------------|
||--------------|-------------|-------------|-------------|
||--------------|-7-----------|-------------|-------------|
||o-4-----------|-5-----------|-4-----------|-7-----------|
||--2-----------|-------------|-2-----------|-5-----------|


  F#5           D5            F#5           E#5
  TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP TP TP TP   TP TP TP TP
  Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q    Q  Q  Q  Q
|-------------|-------------|-------------|---------------||
|-------------|-3--2--------|-------------|-1------------o||
|----------2--|-------2-----|----------1--|----1----------||
|----3--4-----|----------3--|----3--4-----|-------3-------||
|-------------|-------------|-------------|----------3---o||
|-2-----------|-------------|-2-----------|---------------||
|
| TP            TP            TP            TP
| W             W             W             W
|-------------|-------------|-------------|---------------||
|-------------|-------------|-------------|--------------o||
|-------------|-------------|-------------|---------------||
|-------------|-7-----------|-------------|---------------||
|-4-----------|-5-----------|-4-----------|-3------------o||
|-2-----------|-------------|-2-----------|-1-------------||


   Interlude
                           1.,2.,3.                4.
    E5         F#m  G      C#m        C            F#m        F
    TP         TP   TP     TP         TP           TP         TP
    W          H    H      W          W         4x W          W
||-----------|-----------|----------|-----------||----------|------|
||o----------|-----------|----------|----------o||----------|------|
||-----------|-----------|----------|-----------||----------|------|
||-----------|-----------|-2--------|-2---------||----------|------|
||o-2--------|-0----2----|-4--------|-3--------o||-0--------|-0----|
||--0--------|-2----3----|----------|-----------||-2--------|-1----|


   Out-Chorus
                                     1.          2.
    F#5 F#m   F#5   C#5           N.C.
                                    3/4
                         TP TPTPTP   TPTP TP     TPTP TP
    |-3--|  |-3-|        |-3--|      |-3--|      |-3--|
    Q Q  Q  Q Q Q   Q.   Q  Q Q E    E H  H      E H  H
||-------9--------|----------------|----------||---------|
||o-----10--------|----------------|---------o||---------|
||------11\-------|----------------|----------||---------|
||--4---11\---4---|-6--------------|----------||---------|
||o-4----9\---4---|-4--------------|---------o||---------|
||--2---------2---|------7-10-9-7--|-7-9--5---||-7-6--3--|


                                     1.          2.
    F#5 F#m   F#5   C#5           N.C.
   4/4                              3/4
                         TP TPTPTP   TPTP TP     TPTP TP
    |-3--|  |-3-|        |-3--|      |-3--|      |-3--|
    Q Q  Q  Q Q Q   Q.   Q  Q Q E    E H  H      E H  H
||-------9--------|----------------|----------||---------|
||o-----10--------|----------------|---------o||---------|
||------11\-------|----------------|----------||---------|
||--4---11\---4---|-6--------------|----------||---------|
||o-4----9\---4---|-4--------------|---------o||---------|
||--2---------2---|------7-10-9-7--|-7-9--5---||-7-6--3--|


 Outro
  G#5       G#G#5    EbE5         Eb5  B5
 4/4                             2/4
                       TP    TP   TP   TP
  |-3--|  |-3-|
  Q Q  Q  Q Q Q   Q.   H    +E    Q.   E
|-----11--------|---------------|--------|
|-----12--------|---------------|--------|
|-----13\-------|---------------|--------|
|-6---13\---6---|-8----9----(9)-|-8------|
|-6---11\---6---|-6----7----(7)-|-6----9-|
|-4---------4---|---------------|------7-|


  G#5             G#5           EC#5A5   G#5
 4/4
                       TP    TP     TP
  |-3--|  |-3-|
  Q Q  Q  Q Q Q   Q.   H    +E      H    H
|-----11--------|-----------------|-----------*|
|-----12--------|-----------------|-----------*|
|-----13\-------|-----------------|-----------*|
|-6---13\---6---|-8----6----(6)---|-----------*|
|-6---11\---6---|-6----4----(4)---|-7----6----*|
|-4---------4---|-----------------|-5----4----*|


Duration Legend
---------------
W - whole; H - half; Q - quarter; E - 8th; S - 16th; T - 32nd; X - 64th; a - acciaccatura
+ - note tied to previous; . - note dotted; .. - note double dotted
Uncapitalized letters represent notes that are staccato (1/2 duration)
Irregular groupings are notated above the duration line
Duration letters will always appear directly above the note/fret number it represents the
duration for.  Duration letters with no fret number below them represent rests.  Multi-
bar rests are notated in the form Wxn, where n is the number of bars to rest for.  Low
melody durations appear below the staff

Tablature Legend
----------------
 h   - hammer-on
 p   - pull-off
 b   - bend
 pb  - pre-bend
 r   - bend release (if no number after the r, then release immediately)
 /\  - slide into or out of (from/to "nowhere")
 s   - legato slide
 S   - shift slide
  - natural harmonic
[n]  - artificial harmonic
n(n) - tapped harmonic
 ~   - vibrato
 tr  - trill
 T   - tap
 TP  - trem. picking
 PM  - palm muting
\n/  - tremolo bar dip; n = amount to dip
 \n  - tremolo bar down
 n/  - tremolo bar up
/n\  - tremolo bar inverted dip
 =   - hold bend; also acts as connecting device for hammers/pulls
 <>  - volume swell (louder/softer)
 x   - on rhythm slash represents muted slash
 o   - on rhythm slash represents single note slash

Misc Legend
-----------
 |  - bar
||  - double bar
||o - repeat start
o|| - repeat end
*|  - double bar (ending)
 :  - bar (freetime)
 $  - Segno
 &  - Coda
Tempo markers -  = BPM(8/16=s8/s16), where s8 = swing 8ths, s16 = swing 16ths